Комиссии Wildberries 2026 — по категориям
Обновлено: 17 февраля 2026 г.·Источник: Официальный сайт Wildberries
Актуальная таблица комиссий Wildberries по всем категориям товаров. Комиссия WB составляет от 5–19% в зависимости от категории.
| Категория | Комиссия | Примечание |
|---|---|---|
| Одежда | 15% | |
| Верхняя одежда | 15% | |
| Нижнее бельё | 18% | |
| Футболки и майки | 15% | |
| Платья | 15% | |
| Джинсы и брюки | 15% | |
| Спортивная одежда | 14% | |
| Обувь | 15% | |
| Кроссовки и кеды | 15% | |
| Ботинки и сапоги | 15% | |
| Сандалии и шлёпанцы | 14% | |
| Домашняя обувь | 14% | |
| Электроника | 10% | |
| Смартфоны | 8% | |
| Ноутбуки и планшеты | 10% | |
| Наушники и колонки | 12% | |
| Аксессуары для телефонов | 13% | |
| Умные часы и браслеты | 10% | |
| Бытовая техника | 10% | |
| Крупная бытовая техника | 8% | |
| Мелкая бытовая техника | 11% | |
| Климатическая техника | 10% | |
| Техника для кухни | 11% | |
| Товары для дома | 15% | |
| Текстиль для дома | 15% | |
| Посуда | 14% | |
| Декор и интерьер | 15% | |
| Хозяйственные товары | 13% | |
| Красота и здоровье | 18% | |
| Уход за лицом | 18% | |
| Уход за волосами | 17% | |
| Декоративная косметика | 18% | |
| Парфюмерия | 16% | |
| Витамины и БАДы | 15% | |
| Продукты питания | 12% | |
| Чай и кофе | 10% | |
| Сладости и снеки | 12% | |
| Здоровое питание | 13% | |
| Детское питание | 10% | |
| Детские товары | 15% | |
| Детская одежда | 15% | |
| Игрушки | 14% | |
| Товары для новорождённых | 13% | |
| Детская обувь | 15% | |
| Спорт и отдых | 15% | |
| Тренажёры и фитнес | 14% | |
| Туризм и кемпинг | 15% | |
| Спортивное питание | 12% | |
| Велосипеды и самокаты | 10% | |
| Автотовары | 12% | |
| Автоаксессуары | 12% | |
| Автоэлектроника | 11% | |
| Шины и диски | 10% | |
| Масла и автохимия | 13% | |
| Книги | 10% | |
| Художественная литература | 10% | |
| Учебная литература | 10% | |
| Детские книги | 10% | |
| Ювелирные изделия | 19% | |
| Кольца и серьги | 19% | |
| Цепочки и браслеты | 19% | |
| Бижутерия | 17% | |
| Канцелярские товары | 13% | |
| Письменные принадлежности | 13% | |
| Бумажная продукция | 12% | |
| Школьные принадлежности | 13% | |
| Зоотовары | 14% | |
| Корма | 12% | |
| Аксессуары для животных | 15% | |
| Ветеринарные препараты | 14% | |
| Строительство и ремонт | 12% | |
| Инструменты | 11% | |
| Сантехника | 12% | |
| Электрика и освещение | 12% | |
| Строительные материалы | 10% | |
| Сад и огород | 13% | |
| Садовый инвентарь | 12% | |
| Семена и рассада | 14% | |
| Удобрения | 13% | |
| Мебель | 12% | Комиссия может отличаться для крупногабаритных товаров |
| Мягкая мебель | 12% | |
| Корпусная мебель | 11% | |
| Мебель для ванной | 12% | |
| Аксессуары | 16% | |
| Сумки и рюкзаки | 16% | |
| Часы | 15% | |
| Очки | 16% | |
| Зонты и перчатки | 14% | |
| Бытовая химия | 14% | |
| Средства для стирки | 14% | |
| Средства для уборки | 13% | |
| Средства для посуды | 14% | |
| Товары для взрослых | 18% | |
| Цифровые товары | 5% | Электронные сертификаты и подарочные карты |
| Музыкальные инструменты | 12% | |
| Игры и консоли | 10% | |
| Игровые консоли | 8% | |
| Видеоигры | 10% | |
| Игровые аксессуары | 12% | |
| Антиквариат и коллекционирование | 16% | |
| Транспортные средства | 5% | Автомобили, мотоциклы, квадроциклы — минимальная комиссия |
Как работают комиссии Wildberries
Комиссия Wildberries — это процент от цены продажи товара, который маркетплейс удерживает за размещение и продажу. Процент зависит от категории товара и не отличается для схем FBO и FBS.
От чего зависит размер комиссии WB
- Категория товара — основной фактор. Электроника — 10%, одежда — 15%, ювелирка — 19%.
- Сезонность — WB может повышать комиссии в высокий сезон.
- Акции и распродажи — комиссия рассчитывается от цены после скидки.
Полезные ссылки
Рассчитайте маржу на Wildberries
Узнайте реальную прибыль с учётом комиссии WB, логистики и других расходов.
Частые вопросы
Автоматический расчёт прибыли
Подключите Wildberries к HubMarket и получите юнит-экономику по каждому товару автоматически.
Попробовать бесплатно